![]() |
| Foto: SábadoGol |
Vélez enfrentó al conjunto Millonario en una nueva jornada. En Nuñez, la Cuarta logró su segunda victoria del campeonato al imponerse por un gol, marcado por el lateral derecho Hernán De La Fuente. La Quinta, por su parte, no pudo volver a la victoria, erró un penal (que le daba la victoria parcial) y cayó derrotado por la mínima. Para finalizar la jornada, la Sexta se impuso y se llevó el triunfo en un reducto difícil con gol de Nicolás Garayalde. En la Villa, la Séptima no pudo y se llevó una goleada a cuestas, la Octava no puede ganar y empató en 0 y la Novena se quedó con la única victoria de local al imponerse 2-0.
Cuarta División
River 0 - Vélez 1 (De La Fuente)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| ESTUDIANTES (LP) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| HURACÁN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| OLIMPO (BB) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| TALLERES (CBA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| BANFIELD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| SAN LORENZO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| LANÚS | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| ARGENTINOS JRS. | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| QUILMES AC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| RACING CLUB | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| RIVER PLATE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| UNIÓN (STA. FE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| BOCA JRS. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| ARSENAL FC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| BELGRANO (CBA) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| AT. DE RAFAELA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
River 1 - Vélez 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JRS. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| RIVER PLATE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| ROSARIO CENTRAL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| UNIÓN (STA. FE) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| LANÚS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| AT. DE RAFAELA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| BELGRANO (CBA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| RACING CLUB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| SAN LORENZO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| ARSENAL FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| TALLERES (CBA) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| BANFIELD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| HURACÁN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| QUILMES AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| OLIMPO (BB) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Sexta División
River 0 - Vélez 1 (Nicolás Garayalde)
River 0 - Vélez 1 (Nicolás Garayalde)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| HURACÁN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| LANÚS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| ESTUDIANTES (LP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ROSARIO CENTRAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| BELGRANO (CBA) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| ARGENTINOS JRS. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| SAN LORENZO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| OLIMPO (BB) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| BOCA JRS. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| BANFIELD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| QUILMES AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| TALLERES (CBA) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| AT. DE RAFAELA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| RIVER PLATE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| RACING CLUB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| ARSENAL FC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| UNIÓN (STA. FE) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| RIVER PLATE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| BOCA JRS. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| INDEPENDIENTE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LANÚS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| SAN LORENZO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| BANFIELD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| UNIÓN (STA. FE) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| TALLERES (CBA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| BELGRANO (CBA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AT. DE RAFAELA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| ROSARIO CENTRAL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| RACING CLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| FERRO CARRIL OESTE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| OLIMPO (BB) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| ARSENAL FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| HURACÁN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| QUILMES AC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Octava División
Vélez Sarsfield 0 - River 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BELGRANO (CBA) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| BOCA JRS. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| RACING CLUB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| ROSARIO CENTRAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| RIVER PLATE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| HURACÁN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| TALLERES (CBA) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| ESTUDIANTES (LP) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| LANÚS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| ARSENAL FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| UNIÓN (STA. FE) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| BANFIELD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| OLIMPO (BB) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| SAN LORENZO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| AT. DE RAFAELA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| QUILMES AC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Novena División
Vélez Sarsfield 2 (Santiago Gorno y Gianluca Francone) - River 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| HURACÁN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| TALLERES (CBA) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| LANÚS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| SAN LORENZO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| ARSENAL FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| ROSARIO CENTRAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| RACING CLUB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| BOCA JRS. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| BANFIELD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| AT. DE RAFAELA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| RIVER PLATE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| UNIÓN (STA. FE) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| OLIMPO (BB) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| QUILMES AC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Mi jugador destacado de la fecha es Santiago Gorno, de la Novena, quien marcó un gol (el segundo consecutivo) para la victoria de su categoría. A continuación, la tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JRS. | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 21 | 25 |
| LANÚS | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 52 | 31 | 21 |
| ROSARIO CENTRAL | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 33 | 13 |
| TALLERES (CBA) | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 |
| HURACÁN | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 38 | -2 |
| RIVER PLATE | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 27 | 20 |
| INDEPENDIENTE | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 34 | 0 |
| ARGENTINOS JRS. | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 41 | 28 | 13 |
| ESTUDIANTES (LP) | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 36 | 13 |
| SAN LORENZO | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 |
| RACING CLUB | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 32 | 2 |
| BANFIELD | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| AT. DE RAFAELA | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 |
| ARSENAL FC | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 26 | 36 | -10 |
| UNIÓN (STA. FE) | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 34 | 33 | 1 |
| OLIMPO (BB) | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 24 | 56 | -32 |
| FERRO CARRIL OESTE | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 29 | 51 | -22 |
| SARMIENTO (JUNÍN) | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 54 | -32 |
| QUILMES AC | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 26 | 50 | -24 |
Tablas: La Hora Juvenil

No hay comentarios:
Publicar un comentario