lunes, 15 de diciembre de 2014

Los goles de Pratto en Vélez


Confirmado ayer,tras los partidos de River y Racing, donde ni Bou ni Teo Gutiérrez pudieron marcar, que Lucas Pratto se transformó en el goleador del campeonato (junto a los dos citados anteriormente), en Pasión Fortinera quisimos hacer un informe con todos los goles de Pratto en el Fortín.


En su paso por Vélez, Pratto suma en total 127 partidos, convirtiendo 43 goles. En detalle, estos son:

1º: Clausura 2012: Fecha 9: 1-1 VS Independiente
2º: Clausura 2012: Fecha 10: 3-1 VS San Martín SJ
3º: Copa Argentina 2012: 16vos Final: 1-1 VS Rosario Central
4º: Libertadores 2012: Fecha 5: 2-0 VS Chivas
5º: Inicial 2012: Fecha 1: 3-0 VS Argentinos Jrs
6º: Inicial 2012: Fecha 7: 2-0 VS River
7º: Inicial 2012: Fecha 10: 2-4 VS Colón
8º: Inicial 2012: Fecha 12: 1-0 VS Racing
9º: Inicial 2012: Fecha 13: 5-1 VS Arsenal
10º: Inicial 2012: Fecha 17: 2-0 VS All Boys
11º: Inicial 2012: Fecha 19: 3-0 VS Atlético de Rafaela
12º: Final 2013: Fecha 1: 1-0 VS Argentinos Jrs
13º: Final 2013: Fecha 18: 1-1 VS Unión
14º: Copa Libertadores 2013: Fecha 3: 1-0 VS Peñarol
15º: Superfinal 2012-13: 1-0 VS Newell´s.
16º: Inicial 2013: Fecha 1: 2-1 VS Tigre
17º: Inicial 2013: Fecha 1: 2-1 VS Tigre
18º: Inicial 2013: Fecha 6: 3-0 VS Newell´s.
19º: Inicial 2013: Fecha 8: 4-1 VS Atlético de Rafaela.
20º: Copa Sudamericana 2013: 16vos Final: 2-0 VS Belgrano
21º: Copa Sudamericana 2013: 8vos Final: 2-1 VS La Equidad
22º: Inicial 2013: Fecha 13: 2-0 VS Argentinos Jrs
23º: Inicial 2013: Fecha 17: 2-1 VS Godoy Cruz
24º: Inicial 2013: Fecha 18: 2-0 VS Colón
25º: Final 2014: Fecha 7: 3-1 VS Belgrano
26º: Final 2014: Fecha 8: 1-3 VS Atlético de Rafaela
27º: Copa Libertadores 2014: 2-0 VS Atlético Paranaense
28º: Copa Libertadores 2014: 2-0 VS The Strongest
29º: Copa Libertadores 2014: 3-1 VS Atlético Paranaense
30º: Final 2014: Fecha 10: 5-1 VS Gimnasia LP
31º: Final 2014: Fecha 14: 1-3 VS Quilmes
32º: Final 2014: Fecha 19: 3-2 VS San Lorenzo
33º: Transición 2014: Fecha 2: 2-1 VS Arsenal
34º: Transición 2014: Fecha 3: 4-0 VS Independiente
35º: Transición 2014: Fecha 3: 4-0 VS Independiente
36º: Transición 2014: Fecha 4: 1-0 VS Lanús
37º: Transición 2014: Fecha 9: 2-3 VS Estudiantes LP
38º: Transición 2014: Fecha 11: 4-1 VS Olimpo
39º: Transición 2014: Fecha 13: 1-0 VS Banfield
40º: Transición 2014: Fecha 14: 1-2 VS Quilmes
41º: Transición 2014: Fecha 17: 1-4 VS Godoy Cruz
42º: Transición 2014: Fecha 18: 2-0 VS Defensa y Justicia
43º: Transición 2014: Fecha 18: 2-0 VS Defensa y Justicia

En total convirtió goles en 40 partidos (total de 43 goles por convertir 3 dobletes), y de los partidos que convirtió, Vélez ganó 31, empató 3 y perdió 6, sacando 102 puntos de 120.

A los 28 equipos que les convirtió:
Argentinos Juniors (3)
Atlético de Rafaela (3)
Independiente (3)
Newell´s Old Boys (2)
Tigre (2)
Colón (2)
Belgrano (2)
Atlético Paranaense de Brasil(2)
Arsenal (2)
Quilmes (2)
Godoy Cruz (2)
Defensa y Justicia (2)
River (1)
Racing (1)
Rosario Central (1)
San Martín de San Juan (1)
Unión (1)
All Boys (1)
Gimnasia LP (1)
San Lorenzo (1)
Lanús (1)
Estudiantes (1)
Olimpo(1)
Banfield (1)
Chivas de México (1)
Peñarol de Uruguay (1)
La Equidad de Colombia (1)
The Strongest de Bolivia (1)

Tomás Giamarco (@TomiCavs)

No hay comentarios:

Publicar un comentario