Esta semana se jugó la fecha 2 de la Zona Campeonato del Torneo de Inferiores 2016. El Fortín enfrentó a Huracán, jugando las categorías mayores como local y las menores como visitante. El saldo fue parejo, ya que el Fortín obtuvo dos victorias, dos empate y dos derrotas.
Vélez hizo su debut en la Zona Campeonato (la primera fecha ante Central fue suspendida) frente al Globo. En la Villa, la Cuarta perdió un partido increíble, el cual lo empezó ganando con gol de Robertone pero que, tras un error en la salida, se perdió en la última. La Quinta, por su parte, bailó a Huracán y, de no ser por ser el arquero rival, hubiera hecho varios goles más. Para finalizar la jornada, la Sexta jugó muy mal pero supo remontar un 0-2 para lograr un empate sobre el final. En La Quemita, la Séptima ganó bien (golazo del hijo del Roly incluido), la Octava no pudo mantener la victoria y se llevó un empate y la Novena no pudo y se fue derrotado.
Cuarta División
Vélez Sarsfield 1 (Lucas Robertone) - Huracán 2
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| ESTUDIANTES (LP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| HURACÁN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| LANÚS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RACING CLUB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| QUILMES AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OLIMPO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SARMIENTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ARSENAL FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELGRANO (CBA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| TALLERES (CBA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| RIVER PLATE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| UNIÓN (S.FE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| AT. DE RAFAELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| BANFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Quinta División
Vélez Sarsfield 3 (Joaquín Moreyra x 2 y Nicolás Domínguez) - Huracán 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| UNIÓN (S.FE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| LANÚS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| AT. DE RAFAELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| RIVER PLATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TALLERES (CBA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ARSENAL FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BANFIELD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILMES AC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| RACING CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| HURACÁN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| SARMIENTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| OLIMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Sexta División
Vélez Sarsfield 2 (Nicolás Garayalde y Matías Steffen) - Huracán 2
Vélez Sarsfield 2 (Nicolás Garayalde y Matías Steffen) - Huracán 2
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| SARMIENTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| HURACÁN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| RIVER PLATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LANÚS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| QUILMES AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| AT. DE RAFAELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ARSENAL FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| TALLERES (CBA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| BELGRANO (CBA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| OLIMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| BANFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| UNIÓN (S.FE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| RACING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Séptima División
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JUNIORS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| OLIMPO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIVER PLATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BANFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| TALLERES (CBA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| AT. DE RAFAELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| LANÚS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ROSARIO CENTRAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN (S.FE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ARSENAL FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| QUILMES AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| SARMIENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| HURACÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Octava División
Huracán 1 - Vélez Sarsfield 1 (Florián Monzón)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JUNIORS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ARSENAL FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BANFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| HURACÁN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| AT. DE RAFAELA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UNIÓN (S.FE) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIMPO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANÚS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RIVER PLATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLERES (CBA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| SAN LORENZO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| QUILMES AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| SARMIENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Novena División
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| HURACÁN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ARSENAL FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SAN LORENZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| BOCA JUNIORS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| RACING CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AT. DE RAFAELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| BANFIELD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ESTUDIANTES (LP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| TALLERES (CBA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LANÚS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIÓN (S.FE) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| RIVER PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| QUILMES AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| FERRO CARRIL OESTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| OLIMPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| SARMIENTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Mi jugador destacado de la fecha Joaquín Moreyra, lateral izquierdo de la Quinta, quien marcó dos goles y fue clave en la victoria a su categoría. A continuación, la tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JUNIORS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| INDEPENDIENTE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| ESTUDIANTES (LP) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| HURACÁN | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| LANÚS | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| BELGRANO (CBA) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| ARSENAL FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| AT. DE RAFAELA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| ROSARIO CENTRAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| RACING CLUB | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| RIVER PLATE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| TALLERES (CBA) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| BANFIELD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| SARMIENTO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 |
| UNIÓN (S.FE) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| SAN LORENZO | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 |
| OLIMPO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| QUILMES AC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| ARGENTINOS JUNIORS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Tablas: La Hora Juvenil
No hay comentarios:
Publicar un comentario