Esta semana se jugó la fecha 4 de la Zona Campeonato del Torneo de Inferiores 2016. El Fortín enfrentó a Talleres, jugando las categorías mayores como local y las menores como visitante. El saldo fue malo, ya que el Fortín obtuvo una victoria, dos empates y tres derrotas.
Vélez enfrentó al conjunto cordobés en una nueva jornada. En la Villa, la Cuarta perdió nuevamente (la tercera consecutiva) con gol de Fede Oliva (ex jugador del Fortín) y no levanta cabeza. La Quinta, por su parte, logró la única victoria de la jornada al vencer 3 a 2. Para finalizar la jornada, la Sexta no pudo abrir la cuenta pero redondeó un buen partido, ya que jugó casi todo el ST con uno menos. En Córdoba, la Séptima sintió la ausencia de su estrella, Garré, y cayó derrotado, la Octava se llevó un empate de la mano de un penal de su figura y la Novena no pudo y se fue derrotada.
Cuarta División
Vélez Sarsfield 0 - Talleres (Cba) 1
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| ESTUDIANTES (LP) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| HURACÁN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| QUILMES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| INDEPENDIENTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| SAN LORENZO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| LANÚS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| OLIMPO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| FERRO CARRIL OESTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| RACING CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| RIVER PLATE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| TALLERES (CBA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| BANFIELD | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ARGENTINOS JRS. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| BOCA JRS. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| SARMIENTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| ARSENAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| BELGRANO (CBA) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| UNIÓN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| AT. DE RAFAELA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Quinta División
Vélez Sarsfield 3 (Mauricio Toni, Bautista Arricau y Nicolás Domínguez) - Talleres (Cba) 2
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BOCA JRS. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| LANÚS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| RIVER PLATE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| UNIÓN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| AT. DE RAFAELA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| ARSENAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| ARGENTINOS JRS. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ROSARIO CENTRAL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| QUILMES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| RACING CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| SAN LORENZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| HURACÁN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| TALLERES (CBA) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| BANFIELD | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| SARMIENTO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| INDEPENDIENTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| OLIMPO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Sexta División
Vélez Sarsfield 0 - Talleres (Cba) 0
Vélez Sarsfield 0 - Talleres (Cba) 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| HURACÁN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| INDEPENDIENTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| SARMIENTO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LANÚS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| BOCA JRS. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| AT. DE RAFAELA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| BANFIELD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| TALLERES (CBA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| RIVER PLATE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| SAN LORENZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| ARGENTINOS JRS. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| OLIMPO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| QUILMES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| ARSENAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| RACING CLUB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| UNIÓN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Séptima División
Talleres (Cba) 1 - Vélez
Sarsfield 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| LANÚS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| RIVER PLATE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| BOCA JRS. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| ESTUDIANTES (LP) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| TALLERES (CBA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| BELGRANO (CBA) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| SAN LORENZO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| BANFIELD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| UNIÓN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ARGENTINOS JRS. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| OLIMPO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| FERRO CARRIL OESTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| AT. DE RAFAELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| ARSENAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| ROSARIO CENTRAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| RACING CLUB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| HURACÁN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| QUILMES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| SARMIENTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 |
Octava División
Talleres (Cba) 1 - Vélez Sarsfield 1 (Thiago Almada)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| BELGRANO (CBA) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| RIVER PLATE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| BOCA JRS. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| ARGENTINOS JRS. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| FERRO CARRIL OESTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| LANÚS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| HURACÁN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| RACING CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ARSENAL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| TALLERES (CBA) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| ROSARIO CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| SAN LORENZO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| UNIÓN | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| SARMIENTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| BANFIELD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| OLIMPO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| AT. DE RAFAELA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| QUILMES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Novena División
Talleres (Cba) 2
- Vélez Sarsfield 1 (Elías Díaz)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| HURACÁN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| SAN LORENZO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ARSENAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| TALLERES (CBA) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| LANÚS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| BOCA JRS. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ARGENTINOS JRS. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| RIVER PLATE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| RACING CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| ROSARIO CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ESTUDIANTES (LP) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| BANFIELD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| BELGRANO (CBA) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| AT. DE RAFAELA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| FERRO CARRIL OESTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| UNIÓN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| OLIMPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| QUILMES | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| SARMIENTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Mi jugador destacado de la fecha es Nicolás Domínguez, volante de la Quinta, quien marcó el gol de la victoria de su categoría y tiene 3 en 3 partidos. A continuación, la tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| LANÚS | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 46 | 21 | 25 |
| BOCA JRS. | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 36 | 15 | 21 |
| HURACÁN | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| INDEPENDIENTE | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 |
| RIVER PLATE | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 43 | 23 | 20 |
| NEWELL´S OLD BOYS | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| ESTUDIANTES (LP) | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 26 | 22 | 4 |
| SAN LORENZO | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| ARGENTINOS JRS. | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| TALLERES (CBA) | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 |
| BELGRANO (CBA) | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| ARSENAL | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 21 | 2 |
| ROSARIO CENTRAL | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 |
| BANFIELD | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 |
| FERRO CARRIL OESTE | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 24 | 36 | -12 |
| AT. DE RAFAELA | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 38 | -9 |
| RACING CLUB | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 |
| UNIÓN | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 25 | 30 | -5 |
| OLIMPO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 46 | -29 |
| SARMIENTO | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 17 | 41 | -24 |
| QUILMES | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 |
Tablas: La Hora Juvenil
No hay comentarios:
Publicar un comentario