Esta semana se jugó la fecha 7 de la Etapa Clasificatoria del Torneo de Inferiores 2016. El Fortín enfrentó a Atlético Rafaela, jugando las categorías menores como local y las mayores como visitante. El saldo fue bueno, ya que el Fortín obtuvo cuatro victorias, un empate y una derrota.
Atlético enfrentaba a Vélez con la premisa de cosechar la mayor cantidad de puntos para poder clasificarse a la Copa Campeonato por segundo año consecutivo. El Fortín, por su parte, ya estaba clasificado pero quería ratificar su gran momento en todas las categorías.
Cuarta División
Atlético Rafaela 1 - Vélez Sarsfield 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Tigre | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| At. de Rafaela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Racing Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Villa Dálmine | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| Colón (SF) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Quinta División
Atlético Rafaela 2 - Vélez Sarsfield 3 (Alejo Montero x 2 y Alejo Blanco)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| At. de Rafaela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| Colón (SF) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| Godoy Cruz (MZA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Racing Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| Tigre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| Villa Dálmine | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 |
Sexta División
Atlético Rafaela 1 - Vélez 3 (Gabriel Velázquez, Facundo Lando y Nicolás Garayalde)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| Colón (SF) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Tigre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| At. de Rafaela | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Villa Dálmine | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Séptima División
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| At. de Rafaela | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Tigre | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| Colón (SF) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| Villa Dálmine | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 |
Octava División
Vélez Sarsfield 3 (Florián Monzón, Roger Rojas y Facundo Cáseres) - Atlético Rafaela 2
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| Tigre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| At. de Rafaela | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| Racing Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Colón (SF) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Villa Dálmine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Novena División
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Colón (SF) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Vélez Sarsfield | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| Racing Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| At. de Rafaela | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Tigre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| Villa Dálmine | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Mi jugador destacado de la fecha Alejo Montero, volante de la Quinta, quien marcó dos goles frente a Rafaela y le dio la victoria a su categoría en un reducto difícil. A continuación, la tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 82 | 36 | 25 | 7 | 4 | 86 | 28 | 58 |
| Racing Club | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 69 | 47 | 22 |
| At. de Rafaela | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 58 | 52 | 6 |
| Colón (SF) | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 54 | 53 | 1 |
| Tigre | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 56 | 59 | -3 |
| Godoy Cruz (MZA) | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 60 | -20 |
| Villa Dálmine | 18 | 36 | 5 | 3 | 28 | 30 | 94 | -64 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario