Esta semana se jugó la fecha 2° de la Etapa Clasificatoria del Torneo de Inferiores 2016. El Fortín enfrentó a Tigre, jugando las categorías menores como local y las mayores como visitante. El saldo fue muy bueno, ya que el Fortín obtuvo cuatro victorias, un empate y una derrota.
El Fortín supo imponer la categoría de sus jugadores en la mayoría de las divisiones. Se destacan las goleadas de la Sexta y de la Octava, ambas por 6 a 1, de la mano de Nazareno Bazán y Thiago Almada, respectivamente. De esta manera, Vélez pelea arriba con Racing por la punta de la General.
Cuarta División
Tigre 2 - Vélez Sarsfield 1 (Santiago Cáseres)
Tabla de posiciones:
| At. de Rafaela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Racing Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Godoy Cruz (MZA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Colón (SF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Villa Dálmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Quinta División
Tigre 0 - Vélez Sarsfield 2 (Álvaro López y Bautista Arricau)
Tabla de posiciones:
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Godoy Cruz (MZA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| At. de Rafaela | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Colón (SF) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Villa Dálmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Sexta División
Tigre 1 - Vélez 6 (Ramón Villalba x 2, Nazareno Bazán x 3 y Julián Taverna)
Tabla de posiciones:
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| At. de Rafaela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| Colón (SF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Villa Dálmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Séptima División
Vélez Sarsfield 3 (Agustín Guariglia x 2 y Iann Rasso) - Tigre 1
Tabla de posiciones:
| Racing Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| At. de Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Colón (SF) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Godoy Cruz (MZA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Villa Dálmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Octava División
Vélez Sarsfield 6 (Roger Rojas, Thiago Almada x 4 y Joaquín García) - Tigre 1
Tabla de posiciones:
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| Racing Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Colón (SF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Villa Dálmine | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| At. de Rafaela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Godoy Cruz (MZA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Novena División
Vélez 0 - Tigre 0
Tabla de posiciones:
| Racing Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Colón (SF) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| At. de Rafaela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Villa Dálmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Mi jugador destacado de la fecha fue Thiago Almada, enganche de la Octava, quien marcó cuatro goles para la goleada 6 a 1 de la Octava. A continuación, la tabla general:
| Racing Club | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 |
| Vélez Sarsfield | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32 |
| At. de Rafaela | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| Colón (SF) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| Godoy Cruz (MZA) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| Tigre | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 |
| Villa Dálmine | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 40 | -33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario