Esta semana se jugó la fecha 1° de la Etapa Clasificatoria del Torneo de Inferiores 2016. El Fortín enfrentó a Villa Dálmine, jugando las categorías mayores como local y las menores como visitante. El saldo fue excelente, ya que el Fortín obtuvo seis victorias.
Se vio la diferencia entre ambos equipos en todas las categorías, Vélez ganó en todas y sin recibir goles. De esta manera, arranca puntero en la Tabla General en la Zona 6.
Cuarta División
Vélez Sarsfield 2 (Rodrigo Cáseres y Santiago Cáseres) - Villa Dálmine 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| At. de Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Godoy Cruz (MZA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Quinta División
Vélez Sarsfield 5 (Alejo Blanco -2-, Emiliano Lettieri, Santiago Solari y Gonzalo López Labraña) - Villa Dálmine 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| At. de Rafaela | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Sexta División
Vélez Sarsfield 3 (Nazareno Bazán, Nicolás Garayalde y Ramón Villalba) - Villa Dálmine 0
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Tigre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| At. de Rafaela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Séptima División
Villa Dálmine 0 - Vélez Sarsfield 4 (Benjamín Garré, Agustín Guariglia, Valentín Butto y Elian Muñoz Aizcorbe)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| At. de Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Octava División
Villa Dálmine 0 - Vélez Sarsfield 3 (Rossín Acosta, Monzón y Tobías Fernández)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| At. de Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Novena División
Villa Dálmine 0 - Vélez Sarsfield 2 (Santiago Centurión y Federico Versaci)
Tabla de posiciones:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Racing Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| At. de Rafaela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Villa Dálmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Godoy Cruz (MZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Mi jugador destacado de la fecha fue Alejo Blanco, mediapunta de la Quinta, quien marcó dos goles para la goleada 5 a 0 del equipo del Negro Gómez. A continuación, la tabla general:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Vélez Sarsfield | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Racing Club | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| At. de Rafaela | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| Tigre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| Godoy Cruz (MZA) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| Colón (SF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villa Dálmine | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | -19 |
Tablas: La Hora Juvenil
Martín Ferrara
@tincho1387
Seguinos en nuestras redes sociales:
No hay comentarios:
Publicar un comentario